Валютын ханш
Монгол банк · сүүлийн ханш: 2026.10.25, Ням
Түүхэн график
Валют
Хугацаа
🇺🇦UAHУкраины гривн· 2026.10.25
79.63₮
буурсан-6.89%-5.89 ₮сонгосон хугацаанд
- Хамгийн бага
- 79.522026.06.11
- Хамгийн их
- 85.572025.10.31
- Дундаж
- 81.71365 өдөр
| Огноо | Ханш |
|---|---|
| 2025.10.26 | 85.52 төгрөг |
| 2025.10.27 | 85.39 төгрөг |
| 2025.10.28 | 85.22 төгрөг |
| 2025.10.29 | 85.46 төгрөг |
| 2025.10.30 | 85.39 төгрөг |
| 2025.10.31 | 85.57 төгрөг |
| 2025.11.01 | 85.57 төгрөг |
| 2025.11.02 | 85.57 төгрөг |
| 2025.11.03 | 85.38 төгрөг |
| 2025.11.04 | 85.20 төгрөг |
| 2025.11.05 | 85.18 төгрөг |
| 2025.11.06 | 85.08 төгрөг |
| 2025.11.07 | 85.15 төгрөг |
| 2025.11.08 | 85.15 төгрөг |
| 2025.11.09 | 85.15 төгрөг |
| 2025.11.10 | 85.37 төгрөг |
| 2025.11.11 | 84.95 төгрөг |
| 2025.11.12 | 85.20 төгрөг |
| 2025.11.13 | 84.82 төгрөг |
| 2025.11.14 | 85.00 төгрөг |
| 2025.11.15 | 85.00 төгрөг |
| 2025.11.16 | 85.00 төгрөг |
| 2025.11.17 | 85.05 төгрөг |
| 2025.11.18 | 84.75 төгрөг |
| 2025.11.19 | 84.73 төгрөг |
| 2025.11.20 | 84.62 төгрөг |
| 2025.11.21 | 84.62 төгрөг |
| 2025.11.22 | 84.62 төгрөг |
| 2025.11.23 | 84.62 төгрөг |
| 2025.11.24 | 84.14 төгрөг |
| 2025.11.25 | 83.83 төгрөг |
| 2025.11.26 | 83.83 төгрөг |
| 2025.11.27 | 84.04 төгрөг |
| 2025.11.28 | 84.10 төгрөг |
| 2025.11.29 | 84.10 төгрөг |
| 2025.11.30 | 84.10 төгрөг |
| 2025.12.01 | 84.00 төгрөг |
| 2025.12.02 | 83.76 төгрөг |
| 2025.12.03 | 83.84 төгрөг |
| 2025.12.04 | 83.98 төгрөг |
| 2025.12.05 | 84.04 төгрөг |
| 2025.12.06 | 84.04 төгрөг |
| 2025.12.07 | 84.04 төгрөг |
| 2025.12.08 | 84.24 төгрөг |
| 2025.12.09 | 83.97 төгрөг |
| 2025.12.10 | 83.91 төгрөг |
| 2025.12.11 | 83.55 төгрөг |
| 2025.12.12 | 84.02 төгрөг |
| 2025.12.13 | 84.02 төгрөг |
| 2025.12.14 | 84.02 төгрөг |
| 2025.12.15 | 83.91 төгрөг |
| 2025.12.16 | 84.21 төгрөг |
| 2025.12.17 | 83.79 төгрөг |
| 2025.12.18 | 83.65 төгрөг |
| 2025.12.19 | 84.07 төгрөг |
| 2025.12.20 | 84.07 төгрөг |
| 2025.12.21 | 84.07 төгрөг |
| 2025.12.22 | 84.09 төгрөг |
| 2025.12.23 | 84.40 төгрөг |
| 2025.12.24 | 84.75 төгрөг |
| 2025.12.25 | 84.56 төгрөг |
| 2025.12.26 | 84.71 төгрөг |
| 2025.12.27 | 84.71 төгрөг |
| 2025.12.28 | 84.71 төгрөг |
| 2025.12.29 | 84.71 төгрөг |
| 2025.12.30 | 83.97 төгрөг |
| 2025.12.31 | 83.98 төгрөг |
| 2026.01.01 | 83.98 төгрөг |
| 2026.01.02 | 84.29 төгрөг |
| 2026.01.03 | 84.29 төгрөг |
| 2026.01.04 | 84.29 төгрөг |
| 2026.01.05 | 84.02 төгрөг |
| 2026.01.06 | 83.61 төгрөг |
| 2026.01.07 | 83.35 төгрөг |
| 2026.01.08 | 82.75 төгрөг |
| 2026.01.09 | 82.52 төгрөг |
| 2026.01.10 | 82.52 төгрөг |
| 2026.01.11 | 82.52 төгрөг |
| 2026.01.12 | 82.40 төгрөг |
| 2026.01.13 | 82.16 төгрөг |
| 2026.01.14 | 82.59 төгрөг |
| 2026.01.15 | 82.08 төгрөг |
| 2026.01.16 | 81.78 төгрөг |
| 2026.01.17 | 81.78 төгрөг |
| 2026.01.18 | 81.78 төгрөг |
| 2026.01.19 | 82.19 төгрөг |
| 2026.01.20 | 82.29 төгрөг |
| 2026.01.21 | 82.31 төгрөг |
| 2026.01.22 | 82.67 төгрөг |
| 2026.01.23 | 82.56 төгрөг |
| 2026.01.24 | 82.56 төгрөг |
| 2026.01.25 | 82.56 төгрөг |
| 2026.01.26 | 82.54 төгрөг |
| 2026.01.27 | 82.75 төгрөг |
| 2026.01.28 | 83.20 төгрөг |
| 2026.01.29 | 82.99 төгрөг |
| 2026.01.30 | 83.33 төгрөг |
| 2026.01.31 | 83.33 төгрөг |
| 2026.02.01 | 83.33 төгрөг |
| 2026.02.02 | 83.05 төгрөг |
| 2026.02.03 | 82.71 төгрөг |
| 2026.02.04 | 82.38 төгрөг |
| 2026.02.05 | 82.76 төгрөг |
| 2026.02.06 | 82.61 төгрөг |
| 2026.02.07 | 82.61 төгрөг |
| 2026.02.08 | 82.61 төгрөг |
| 2026.02.09 | 83.02 төгрөг |
| 2026.02.10 | 82.70 төгрөг |
| 2026.02.11 | 82.65 төгрөг |
| 2026.02.12 | 82.77 төгрөг |
| 2026.02.13 | 82.74 төгрөг |
| 2026.02.14 | 82.74 төгрөг |
| 2026.02.15 | 82.74 төгрөг |
| 2026.02.16 | 82.67 төгрөг |
| 2026.02.17 | 82.67 төгрөг |
| 2026.02.18 | 82.67 төгрөг |
| 2026.02.19 | 82.67 төгрөг |
| 2026.02.20 | 82.67 төгрөг |
| 2026.02.21 | 82.67 төгрөг |
| 2026.02.22 | 82.67 төгрөг |
| 2026.02.23 | 82.34 төгрөг |
| 2026.02.24 | 82.36 төгрөг |
| 2026.02.25 | 82.49 төгрөг |
| 2026.02.26 | 82.40 төгрөг |
| 2026.02.27 | 82.58 төгрөг |
| 2026.02.28 | 82.63 төгрөг |
| 2026.03.01 | 82.63 төгрөг |
| 2026.03.02 | 82.59 төгрөг |
| 2026.03.03 | 82.36 төгрөг |
| 2026.03.04 | 81.87 төгрөг |
| 2026.03.05 | 81.21 төгрөг |
| 2026.03.06 | 81.62 төгрөг |
| 2026.03.07 | 81.62 төгрөг |
| 2026.03.08 | 81.62 төгрөг |
| 2026.03.09 | 81.62 төгрөг |
| 2026.03.10 | 81.23 төгрөг |
| 2026.03.11 | 81.31 төгрөг |
| 2026.03.12 | 80.82 төгрөг |
| 2026.03.13 | 80.87 төгрөг |
| 2026.03.14 | 80.87 төгрөг |
| 2026.03.15 | 80.87 төгрөг |
| 2026.03.16 | 80.84 төгрөг |
| 2026.03.17 | 81.02 төгрөг |
| 2026.03.18 | 81.28 төгрөг |
| 2026.03.19 | 81.12 төгрөг |
| 2026.03.20 | 81.31 төгрөг |
| 2026.03.21 | 81.31 төгрөг |
| 2026.03.22 | 81.31 төгрөг |
| 2026.03.23 | 81.43 төгрөг |
| 2026.03.24 | 80.96 төгрөг |
| 2026.03.25 | 81.35 төгрөг |
| 2026.03.26 | 81.25 төгрөг |
| 2026.03.27 | 81.21 төгрөг |
| 2026.03.28 | 81.21 төгрөг |
| 2026.03.29 | 81.21 төгрөг |
| 2026.03.30 | 81.42 төгрөг |
| 2026.03.31 | 81.25 төгрөг |
| 2026.04.01 | 81.38 төгрөг |
| 2026.04.02 | 81.44 төгрөг |
| 2026.04.03 | 81.66 төгрөг |
| 2026.04.04 | 81.66 төгрөг |
| 2026.04.05 | 81.66 төгрөг |
| 2026.04.06 | 81.83 төгрөг |
| 2026.04.07 | 82.01 төгрөг |
| 2026.04.08 | 82.21 төгрөг |
| 2026.04.09 | 82.13 төгрөг |
| 2026.04.10 | 82.20 төгрөг |
| 2026.04.11 | 82.20 төгрөг |
| 2026.04.12 | 82.20 төгрөг |
| 2026.04.13 | 82.27 төгрөг |
| 2026.04.14 | 82.14 төгрөг |
| 2026.04.15 | 82.15 төгрөг |
| 2026.04.16 | 81.97 төгрөг |
| 2026.04.17 | 81.41 төгрөг |
| 2026.04.18 | 81.41 төгрөг |
| 2026.04.19 | 81.41 төгрөг |
| 2026.04.20 | 81.05 төгрөг |
| 2026.04.21 | 81.00 төгрөг |
| 2026.04.22 | 81.37 төгрөг |
| 2026.04.23 | 81.38 төгрөг |
| 2026.04.24 | 81.25 төгрөг |
| 2026.04.25 | 81.25 төгрөг |
| 2026.04.26 | 81.25 төгрөг |
| 2026.04.27 | 81.07 төгрөг |
| 2026.04.28 | 81.14 төгрөг |
| 2026.04.29 | 81.13 төгрөг |
| 2026.04.30 | 81.32 төгрөг |
| 2026.05.01 | 81.42 төгрөг |
| 2026.05.02 | 81.42 төгрөг |
| 2026.05.03 | 81.42 төгрөг |
| 2026.05.04 | 81.38 төгрөг |
| 2026.05.05 | 81.23 төгрөг |
| 2026.05.06 | 81.48 төгрөг |
| 2026.05.07 | 81.58 төгрөг |
| 2026.05.08 | 81.59 төгрөг |
| 2026.05.09 | 81.59 төгрөг |
| 2026.05.10 | 81.59 төгрөг |
| 2026.05.11 | 81.30 төгрөг |
| 2026.05.12 | 81.25 төгрөг |
| 2026.05.13 | 81.31 төгрөг |
| 2026.05.14 | 81.35 төгрөг |
| 2026.05.15 | 81.16 төгрөг |
| 2026.05.16 | 81.16 төгрөг |
| 2026.05.17 | 81.16 төгрөг |
| 2026.05.18 | 80.98 төгрөг |
| 2026.05.19 | 81.00 төгрөг |
| 2026.05.20 | 80.87 төгрөг |
| 2026.05.21 | 80.84 төгрөг |
| 2026.05.22 | 80.77 төгрөг |
| 2026.05.23 | 80.77 төгрөг |
| 2026.05.24 | 80.77 төгрөг |
| 2026.05.25 | 80.82 төгрөг |
| 2026.05.26 | 80.73 төгрөг |
| 2026.05.27 | 80.74 төгрөг |
| 2026.05.28 | 80.76 төгрөг |
| 2026.05.29 | 80.77 төгрөг |
| 2026.05.30 | 80.77 төгрөг |
| 2026.05.31 | 80.77 төгрөг |
| 2026.06.01 | 80.77 төгрөг |
| 2026.06.02 | 80.61 төгрөг |
| 2026.06.03 | 80.63 төгрөг |
| 2026.06.04 | 80.55 төгрөг |
| 2026.06.05 | 80.62 төгрөг |
| 2026.06.06 | 80.62 төгрөг |
| 2026.06.07 | 80.62 төгрөг |
| 2026.06.08 | 80.32 төгрөг |
| 2026.06.09 | 79.69 төгрөг |
| 2026.06.10 | 79.55 төгрөг |
| 2026.06.11 | 79.52 төгрөг |
| 2026.06.12 | 79.79 төгрөг |
| 2026.06.13 | 79.79 төгрөг |
| 2026.06.14 | 79.79 төгрөг |
| 2026.06.15 | 79.83 төгрөг |
| 2026.06.16 | 79.83 төгрөг |
| 2026.06.17 | 79.87 төгрөг |
| 2026.06.18 | 79.62 төгрөг |
| 2026.06.19 | 79.63 төгрөг |
| 2026.06.20 | 79.63 төгрөг |
| 2026.06.21 | 79.63 төгрөг |
| 2026.06.22 | 79.62 төгрөг |
| 2026.06.23 | 79.60 төгрөг |
| 2026.06.24 | 79.73 төгрөг |
| 2026.06.25 | 79.61 төгрөг |
| 2026.06.26 | 79.63 төгрөг |
| 2026.06.27 | 79.63 төгрөг |
| 2026.06.28 | 79.63 төгрөг |
| 2026.06.29 | 79.80 төгрөг |
| 2026.06.30 | 79.85 төгрөг |
| 2026.07.01 | 79.97 төгрөг |
| 2026.07.02 | 79.82 төгрөг |
| 2026.07.03 | 80.20 төгрөг |
| 2026.07.04 | 80.20 төгрөг |
| 2026.07.05 | 80.20 төгрөг |
| 2026.07.06 | 80.32 төгрөг |
| 2026.07.07 | 80.40 төгрөг |
| 2026.07.08 | 80.54 төгрөг |
| 2026.07.09 | 80.46 төгрөг |
| 2026.07.10 | 80.46 төгрөг |
| 2026.07.11 | 80.46 төгрөг |
| 2026.07.12 | 80.46 төгрөг |
| 2026.07.13 | 80.46 төгрөг |
| 2026.07.14 | 80.46 төгрөг |
| 2026.07.15 | 80.46 төгрөг |
| 2026.07.16 | 80.46 төгрөг |
| 2026.07.17 | 80.46 төгрөг |
| 2026.07.18 | 80.46 төгрөг |
| 2026.07.19 | 80.46 төгрөг |
| 2026.07.20 | 80.17 төгрөг |
| 2026.07.21 | 80.13 төгрөг |
| 2026.07.22 | 80.13 төгрөг |
| 2026.07.23 | 80.07 төгрөг |
| 2026.07.24 | 80.13 төгрөг |
| 2026.07.25 | 80.13 төгрөг |
| 2026.07.26 | 80.13 төгрөг |
| 2026.07.27 | 80.08 төгрөг |
| 2026.07.28 | 79.99 төгрөг |
| 2026.07.29 | 79.96 төгрөг |
| 2026.07.30 | 80.17 төгрөг |
| 2026.07.31 | 80.40 төгрөг |
| 2026.08.01 | 80.40 төгрөг |
| 2026.08.02 | 80.40 төгрөг |
| 2026.08.03 | 80.28 төгрөг |
| 2026.08.04 | 80.14 төгрөг |
| 2026.08.05 | 80.38 төгрөг |
| 2026.08.06 | 80.27 төгрөг |
| 2026.08.07 | 80.25 төгрөг |
| 2026.08.08 | 80.25 төгрөг |
| 2026.08.09 | 80.25 төгрөг |
| 2026.08.10 | 80.13 төгрөг |
| 2026.08.11 | 80.04 төгрөг |
| 2026.08.12 | 80.28 төгрөг |
| 2026.08.13 | 80.41 төгрөг |
| 2026.08.14 | 80.33 төгрөг |
| 2026.08.15 | 80.33 төгрөг |
| 2026.08.16 | 80.33 төгрөг |
| 2026.08.17 | 80.44 төгрөг |
| 2026.08.18 | 80.27 төгрөг |
| 2026.08.19 | 80.33 төгрөг |
| 2026.08.20 | 80.51 төгрөг |
| 2026.08.21 | 80.48 төгрөг |
| 2026.08.22 | 80.48 төгрөг |
| 2026.08.23 | 80.48 төгрөг |
| 2026.08.24 | 80.33 төгрөг |
| 2026.08.25 | 80.40 төгрөг |
| 2026.08.26 | 80.58 төгрөг |
| 2026.08.27 | 80.75 төгрөг |
| 2026.08.28 | 80.65 төгрөг |
| 2026.08.29 | 80.65 төгрөг |
| 2026.08.30 | 80.65 төгрөг |
| 2026.08.31 | 80.67 төгрөг |
| 2026.09.01 | 80.83 төгрөг |
| 2026.09.02 | 80.65 төгрөг |
| 2026.09.03 | 80.32 төгрөг |
| 2026.09.04 | 80.57 төгрөг |
| 2026.09.05 | 80.57 төгрөг |
| 2026.09.06 | 80.57 төгрөг |
| 2026.09.07 | 80.73 төгрөг |
| 2026.09.08 | 80.87 төгрөг |
| 2026.09.09 | 80.49 төгрөг |
| 2026.09.10 | 80.62 төгрөг |
| 2026.09.11 | 80.70 төгрөг |
| 2026.09.12 | 80.70 төгрөг |
| 2026.09.13 | 80.70 төгрөг |
| 2026.09.14 | 80.54 төгрөг |
| 2026.09.15 | 80.50 төгрөг |
| 2026.09.16 | 80.56 төгрөг |
| 2026.09.17 | 80.47 төгрөг |
| 2026.09.18 | 80.49 төгрөг |
| 2026.09.19 | 80.49 төгрөг |
| 2026.09.20 | 80.49 төгрөг |
| 2026.09.21 | 80.43 төгрөг |
| 2026.09.22 | 80.20 төгрөг |
| 2026.09.23 | 80.15 төгрөг |
| 2026.09.24 | 79.95 төгрөг |
| 2026.09.25 | 80.03 төгрөг |
| 2026.09.26 | 80.03 төгрөг |
| 2026.09.27 | 80.03 төгрөг |
| 2026.09.28 | 80.20 төгрөг |
| 2026.09.29 | 80.05 төгрөг |
| 2026.09.30 | 80.40 төгрөг |
| 2026.10.01 | 80.23 төгрөг |
| 2026.10.02 | 79.91 төгрөг |
| 2026.10.03 | 79.91 төгрөг |
| 2026.10.04 | 79.91 төгрөг |
| 2026.10.05 | 79.75 төгрөг |
| 2026.10.06 | 79.86 төгрөг |
| 2026.10.07 | 80.11 төгрөг |
| 2026.10.08 | 80.20 төгрөг |
| 2026.10.09 | 80.11 төгрөг |
| 2026.10.10 | 80.11 төгрөг |
| 2026.10.11 | 80.11 төгрөг |
| 2026.10.12 | 80.03 төгрөг |
| 2026.10.13 | 79.81 төгрөг |
| 2026.10.14 | 79.86 төгрөг |
| 2026.10.15 | 80.02 төгрөг |
| 2026.10.16 | 80.17 төгрөг |
| 2026.10.17 | 80.17 төгрөг |
| 2026.10.18 | 80.17 төгрөг |
| 2026.10.19 | 79.92 төгрөг |
| 2026.10.20 | 79.79 төгрөг |
| 2026.10.21 | 79.86 төгрөг |
| 2026.10.22 | 79.87 төгрөг |
| 2026.10.23 | 79.63 төгрөг |
| 2026.10.24 | 79.63 төгрөг |
| 2026.10.25 | 79.63 төгрөг |
Бүх валютын ханш
38 валют| Валют | Ханш | Өөрчлөлт |
|---|---|---|
| 🇺🇸USDАНУ-ын доллар | 3,598.54 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇪🇺EURЕвро | 4,029.83 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇨🇳CNYБНХАУ-ын юань | 539.43 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇷🇺RUBОХУ-ын рубль | 44.42 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇯🇵JPYЯпоны иен | 22.93 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇰🇷KRWБНСУ-ын вон | 2.71 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇦🇪AEDАНЭУ-ын дирхам | 979.83 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇦🇺AUDАвстралийн доллар | 2,525.82 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇧🇬BGNБолгарын лев | 2,161.29 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇨🇦CADКанадын доллар | 2,568.18 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇨🇭CHFШвейцарийн франк | 4,373.53 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇨🇿CZKЧехийн крон | 165.90 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇩🇰DKKДанийн крон | 539.10 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇪🇬EGPЕгипетийн фунт | 65.07 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇬🇧GBPАнглийн фунт | 4,813.59 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇭🇰HKDХонконгийн доллар | 458.93 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇭🇺HUFУнгарын форинт | 10.98 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇮🇩IDRИндонезийн рупи | 0.20 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇮🇳INRЭнэтхэгийн рупи | 37.90 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇰🇵KPWБНАСАУ-ын вон | 27.68 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇰🇼KWDКувейтийн динар | 11,683.57 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇰🇿KZTКазахстаны тэнгэ | 8.00 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇲🇾MYRМалайзын ринггит | 880.92 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇳🇴NOKНорвегийн крон | 385.16 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇳🇵NPRНепалын рупи | 23.69 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇳🇿NZDШинэ Зеландын доллар | 2,046.67 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇵🇱PLNПольшийн злот | 918.52 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| SDRЗээлжих тусгай эрх | 4,879.55 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇸🇪SEKШведийн крон | 362.34 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇸🇬SGDСингапурын доллар | 2,815.21 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇹🇭THBТайландын бат | 106.59 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇹🇷TRYТуркийн лира | 72.35 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇹🇼TWDТайванийн доллар | 110.39 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇺🇦UAHУкраины гривн | 79.63 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇻🇳VNDВьетнамын донг | 0.14 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| XAGМөнгө /унцаар/ | 193,595.15 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| XAUАлт /унцаар/ | 14,435,003.43 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇿🇦ZARӨмнөд Африкийн ранд | 217.24 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |