Валютын ханш
Монгол банк · сүүлийн ханш: 2026.10.25, Ням
Түүхэн график
Валют
Хугацаа
🇷🇺RUBОХУ-ын рубль· 2026.10.25
44.42₮
өссөн+0.45%+0.20 ₮сонгосон хугацаанд
- Хамгийн бага
- 41.322026.09.03
- Хамгийн их
- 50.512026.05.21
- Дундаж
- 45.42365 өдөр
| Огноо | Ханш |
|---|---|
| 2025.10.26 | 44.22 төгрөг |
| 2025.10.27 | 45.02 төгрөг |
| 2025.10.28 | 44.91 төгрөг |
| 2025.10.29 | 45.30 төгрөг |
| 2025.10.30 | 44.60 төгрөг |
| 2025.10.31 | 44.37 төгрөг |
| 2025.11.01 | 44.37 төгрөг |
| 2025.11.02 | 44.37 төгрөг |
| 2025.11.03 | 44.44 төгрөг |
| 2025.11.04 | 44.51 төгрөг |
| 2025.11.05 | 44.27 төгрөг |
| 2025.11.06 | 44.09 төгрөг |
| 2025.11.07 | 44.18 төгрөг |
| 2025.11.08 | 44.18 төгрөг |
| 2025.11.09 | 44.18 төгрөг |
| 2025.11.10 | 44.22 төгрөг |
| 2025.11.11 | 43.98 төгрөг |
| 2025.11.12 | 44.13 төгрөг |
| 2025.11.13 | 44.32 төгрөг |
| 2025.11.14 | 43.99 төгрөг |
| 2025.11.15 | 43.99 төгрөг |
| 2025.11.16 | 43.99 төгрөг |
| 2025.11.17 | 44.04 төгрөг |
| 2025.11.18 | 44.05 төгрөг |
| 2025.11.19 | 44.09 төгрөг |
| 2025.11.20 | 44.16 төгрөг |
| 2025.11.21 | 44.16 төгрөг |
| 2025.11.22 | 44.16 төгрөг |
| 2025.11.23 | 44.16 төгрөг |
| 2025.11.24 | 45.18 төгрөг |
| 2025.11.25 | 45.20 төгрөг |
| 2025.11.26 | 45.20 төгрөг |
| 2025.11.27 | 45.33 төгрөг |
| 2025.11.28 | 45.44 төгрөг |
| 2025.11.29 | 45.44 төгрөг |
| 2025.11.30 | 45.44 төгрөг |
| 2025.12.01 | 45.72 төгрөг |
| 2025.12.02 | 45.79 төгрөг |
| 2025.12.03 | 45.58 төгрөг |
| 2025.12.04 | 46.09 төгрөг |
| 2025.12.05 | 46.71 төгрөг |
| 2025.12.06 | 46.71 төгрөг |
| 2025.12.07 | 46.71 төгрөг |
| 2025.12.08 | 46.15 төгрөг |
| 2025.12.09 | 46.29 төгрөг |
| 2025.12.10 | 45.79 төгрөг |
| 2025.12.11 | 44.98 төгрөг |
| 2025.12.12 | 44.53 төгрөг |
| 2025.12.13 | 44.53 төгрөг |
| 2025.12.14 | 44.53 төгрөг |
| 2025.12.15 | 44.70 төгрөг |
| 2025.12.16 | 44.60 төгрөг |
| 2025.12.17 | 44.35 төгрөг |
| 2025.12.18 | 44.27 төгрөг |
| 2025.12.19 | 43.87 төгрөг |
| 2025.12.20 | 43.87 төгрөг |
| 2025.12.21 | 43.87 төгрөг |
| 2025.12.22 | 44.57 төгрөг |
| 2025.12.23 | 45.32 төгрөг |
| 2025.12.24 | 45.33 төгрөг |
| 2025.12.25 | 45.52 төгрөг |
| 2025.12.26 | 45.64 төгрөг |
| 2025.12.27 | 45.64 төгрөг |
| 2025.12.28 | 45.64 төгрөг |
| 2025.12.29 | 45.64 төгрөг |
| 2025.12.30 | 45.22 төгрөг |
| 2025.12.31 | 44.62 төгрөг |
| 2026.01.01 | 44.62 төгрөг |
| 2026.01.02 | 45.16 төгрөг |
| 2026.01.03 | 45.16 төгрөг |
| 2026.01.04 | 45.16 төгрөг |
| 2026.01.05 | 43.98 төгрөг |
| 2026.01.06 | 44.01 төгрөг |
| 2026.01.07 | 44.19 төгрөг |
| 2026.01.08 | 44.25 төгрөг |
| 2026.01.09 | 44.58 төгрөг |
| 2026.01.10 | 44.58 төгрөг |
| 2026.01.11 | 44.58 төгрөг |
| 2026.01.12 | 45.10 төгрөг |
| 2026.01.13 | 45.11 төгрөг |
| 2026.01.14 | 45.14 төгрөг |
| 2026.01.15 | 45.39 төгрөг |
| 2026.01.16 | 45.95 төгрөг |
| 2026.01.17 | 45.95 төгрөг |
| 2026.01.18 | 45.95 төгрөг |
| 2026.01.19 | 45.71 төгрөг |
| 2026.01.20 | 45.79 төгрөг |
| 2026.01.21 | 45.97 төгрөг |
| 2026.01.22 | 46.89 төгрөг |
| 2026.01.23 | 46.92 төгрөг |
| 2026.01.24 | 46.92 төгрөг |
| 2026.01.25 | 46.92 төгрөг |
| 2026.01.26 | 47.08 төгрөг |
| 2026.01.27 | 46.44 төгрөг |
| 2026.01.28 | 46.84 төгрөг |
| 2026.01.29 | 46.80 төгрөг |
| 2026.01.30 | 47.11 төгрөг |
| 2026.01.31 | 47.11 төгрөг |
| 2026.02.01 | 47.11 төгрөг |
| 2026.02.02 | 46.17 төгрөг |
| 2026.02.03 | 46.39 төгрөг |
| 2026.02.04 | 46.15 төгрөг |
| 2026.02.05 | 46.70 төгрөг |
| 2026.02.06 | 46.18 төгрөг |
| 2026.02.07 | 46.18 төгрөг |
| 2026.02.08 | 46.18 төгрөг |
| 2026.02.09 | 46.19 төгрөг |
| 2026.02.10 | 46.16 төгрөг |
| 2026.02.11 | 46.10 төгрөг |
| 2026.02.12 | 46.21 төгрөг |
| 2026.02.13 | 46.21 төгрөг |
| 2026.02.14 | 46.21 төгрөг |
| 2026.02.15 | 46.21 төгрөг |
| 2026.02.16 | 46.48 төгрөг |
| 2026.02.17 | 46.48 төгрөг |
| 2026.02.18 | 46.48 төгрөг |
| 2026.02.19 | 46.48 төгрөг |
| 2026.02.20 | 46.48 төгрөг |
| 2026.02.21 | 46.48 төгрөг |
| 2026.02.22 | 46.48 төгрөг |
| 2026.02.23 | 46.36 төгрөг |
| 2026.02.24 | 46.49 төгрөг |
| 2026.02.25 | 46.74 төгрөг |
| 2026.02.26 | 46.31 төгрөг |
| 2026.02.27 | 46.24 төгрөг |
| 2026.02.28 | 46.13 төгрөг |
| 2026.03.01 | 46.13 төгрөг |
| 2026.03.02 | 46.25 төгрөг |
| 2026.03.03 | 46.01 төгрөг |
| 2026.03.04 | 45.98 төгрөг |
| 2026.03.05 | 45.70 төгрөг |
| 2026.03.06 | 45.02 төгрөг |
| 2026.03.07 | 45.02 төгрөг |
| 2026.03.08 | 45.02 төгрөг |
| 2026.03.09 | 45.02 төгрөг |
| 2026.03.10 | 45.22 төгрөг |
| 2026.03.11 | 45.13 төгрөг |
| 2026.03.12 | 45.05 төгрөг |
| 2026.03.13 | 44.46 төгрөг |
| 2026.03.14 | 44.46 төгрөг |
| 2026.03.15 | 44.46 төгрөг |
| 2026.03.16 | 44.03 төгрөг |
| 2026.03.17 | 43.67 төгрөг |
| 2026.03.18 | 42.91 төгрөг |
| 2026.03.19 | 42.10 төгрөг |
| 2026.03.20 | 42.27 төгрөг |
| 2026.03.21 | 42.27 төгрөг |
| 2026.03.22 | 42.27 төгрөг |
| 2026.03.23 | 43.20 төгрөг |
| 2026.03.24 | 43.77 төгрөг |
| 2026.03.25 | 44.15 төгрөг |
| 2026.03.26 | 43.36 төгрөг |
| 2026.03.27 | 43.99 төгрөг |
| 2026.03.28 | 43.99 төгрөг |
| 2026.03.29 | 43.99 төгрөг |
| 2026.03.30 | 43.67 төгрөг |
| 2026.03.31 | 43.92 төгрөг |
| 2026.04.01 | 44.14 төгрөг |
| 2026.04.02 | 44.46 төгрөг |
| 2026.04.03 | 44.75 төгрөг |
| 2026.04.04 | 44.75 төгрөг |
| 2026.04.05 | 44.75 төгрөг |
| 2026.04.06 | 45.28 төгрөг |
| 2026.04.07 | 45.39 төгрөг |
| 2026.04.08 | 45.50 төгрөг |
| 2026.04.09 | 45.77 төгрөг |
| 2026.04.10 | 46.40 төгрөг |
| 2026.04.11 | 46.40 төгрөг |
| 2026.04.12 | 46.40 төгрөг |
| 2026.04.13 | 46.70 төгрөг |
| 2026.04.14 | 47.01 төгрөг |
| 2026.04.15 | 47.70 төгрөг |
| 2026.04.16 | 46.98 төгрөг |
| 2026.04.17 | 46.86 төгрөг |
| 2026.04.18 | 46.86 төгрөг |
| 2026.04.19 | 46.86 төгрөг |
| 2026.04.20 | 47.22 төгрөг |
| 2026.04.21 | 47.82 төгрөг |
| 2026.04.22 | 47.44 төгрөг |
| 2026.04.23 | 47.80 төгрөг |
| 2026.04.24 | 47.23 төгрөг |
| 2026.04.25 | 47.23 төгрөг |
| 2026.04.26 | 47.23 төгрөг |
| 2026.04.27 | 47.73 төгрөг |
| 2026.04.28 | 47.74 төгрөг |
| 2026.04.29 | 47.64 төгрөг |
| 2026.04.30 | 47.58 төгрөг |
| 2026.05.01 | 47.71 төгрөг |
| 2026.05.02 | 47.71 төгрөг |
| 2026.05.03 | 47.71 төгрөг |
| 2026.05.04 | 47.58 төгрөг |
| 2026.05.05 | 47.49 төгрөг |
| 2026.05.06 | 47.26 төгрөг |
| 2026.05.07 | 47.89 төгрөг |
| 2026.05.08 | 47.87 төгрөг |
| 2026.05.09 | 47.87 төгрөг |
| 2026.05.10 | 47.87 төгрөг |
| 2026.05.11 | 48.13 төгрөг |
| 2026.05.12 | 48.42 төгрөг |
| 2026.05.13 | 48.58 төгрөг |
| 2026.05.14 | 48.68 төгрөг |
| 2026.05.15 | 48.68 төгрөг |
| 2026.05.16 | 48.68 төгрөг |
| 2026.05.17 | 48.68 төгрөг |
| 2026.05.18 | 49.21 төгрөг |
| 2026.05.19 | 50.01 төгрөг |
| 2026.05.20 | 50.18 төгрөг |
| 2026.05.21 | 50.51 төгрөг |
| 2026.05.22 | 49.98 төгрөг |
| 2026.05.23 | 49.98 төгрөг |
| 2026.05.24 | 49.98 төгрөг |
| 2026.05.25 | 49.76 төгрөг |
| 2026.05.26 | 49.66 төгрөг |
| 2026.05.27 | 50.35 төгрөг |
| 2026.05.28 | 50.29 төгрөг |
| 2026.05.29 | 50.18 төгрөг |
| 2026.05.30 | 50.18 төгрөг |
| 2026.05.31 | 50.18 төгрөг |
| 2026.06.01 | 50.18 төгрөг |
| 2026.06.02 | 49.35 төгрөг |
| 2026.06.03 | 48.58 төгрөг |
| 2026.06.04 | 47.89 төгрөг |
| 2026.06.05 | 48.39 төгрөг |
| 2026.06.06 | 48.39 төгрөг |
| 2026.06.07 | 48.39 төгрөг |
| 2026.06.08 | 48.74 төгрөг |
| 2026.06.09 | 49.59 төгрөг |
| 2026.06.10 | 49.52 төгрөг |
| 2026.06.11 | 49.59 төгрөг |
| 2026.06.12 | 49.32 төгрөг |
| 2026.06.13 | 49.32 төгрөг |
| 2026.06.14 | 49.32 төгрөг |
| 2026.06.15 | 49.04 төгрөг |
| 2026.06.16 | 49.39 төгрөг |
| 2026.06.17 | 49.19 төгрөг |
| 2026.06.18 | 48.56 төгрөг |
| 2026.06.19 | 48.45 төгрөг |
| 2026.06.20 | 48.45 төгрөг |
| 2026.06.21 | 48.45 төгрөг |
| 2026.06.22 | 48.19 төгрөг |
| 2026.06.23 | 47.78 төгрөг |
| 2026.06.24 | 47.68 төгрөг |
| 2026.06.25 | 47.75 төгрөг |
| 2026.06.26 | 47.71 төгрөг |
| 2026.06.27 | 47.71 төгрөг |
| 2026.06.28 | 47.71 төгрөг |
| 2026.06.29 | 45.76 төгрөг |
| 2026.06.30 | 45.89 төгрөг |
| 2026.07.01 | 45.64 төгрөг |
| 2026.07.02 | 45.78 төгрөг |
| 2026.07.03 | 46.31 төгрөг |
| 2026.07.04 | 46.31 төгрөг |
| 2026.07.05 | 46.31 төгрөг |
| 2026.07.06 | 45.87 төгрөг |
| 2026.07.07 | 47.01 төгрөг |
| 2026.07.08 | 46.65 төгрөг |
| 2026.07.09 | 47.09 төгрөг |
| 2026.07.10 | 47.09 төгрөг |
| 2026.07.11 | 47.09 төгрөг |
| 2026.07.12 | 47.09 төгрөг |
| 2026.07.13 | 47.09 төгрөг |
| 2026.07.14 | 47.09 төгрөг |
| 2026.07.15 | 47.09 төгрөг |
| 2026.07.16 | 47.09 төгрөг |
| 2026.07.17 | 47.09 төгрөг |
| 2026.07.18 | 47.09 төгрөг |
| 2026.07.19 | 47.09 төгрөг |
| 2026.07.20 | 45.48 төгрөг |
| 2026.07.21 | 45.56 төгрөг |
| 2026.07.22 | 45.56 төгрөг |
| 2026.07.23 | 45.77 төгрөг |
| 2026.07.24 | 46.03 төгрөг |
| 2026.07.25 | 46.03 төгрөг |
| 2026.07.26 | 46.03 төгрөг |
| 2026.07.27 | 45.98 төгрөг |
| 2026.07.28 | 45.70 төгрөг |
| 2026.07.29 | 45.22 төгрөг |
| 2026.07.30 | 44.97 төгрөг |
| 2026.07.31 | 45.30 төгрөг |
| 2026.08.01 | 45.30 төгрөг |
| 2026.08.02 | 45.30 төгрөг |
| 2026.08.03 | 44.97 төгрөг |
| 2026.08.04 | 44.47 төгрөг |
| 2026.08.05 | 44.52 төгрөг |
| 2026.08.06 | 44.15 төгрөг |
| 2026.08.07 | 43.77 төгрөг |
| 2026.08.08 | 43.77 төгрөг |
| 2026.08.09 | 43.77 төгрөг |
| 2026.08.10 | 43.55 төгрөг |
| 2026.08.11 | 43.78 төгрөг |
| 2026.08.12 | 43.47 төгрөг |
| 2026.08.13 | 43.04 төгрөг |
| 2026.08.14 | 42.59 төгрөг |
| 2026.08.15 | 42.59 төгрөг |
| 2026.08.16 | 42.59 төгрөг |
| 2026.08.17 | 42.28 төгрөг |
| 2026.08.18 | 42.28 төгрөг |
| 2026.08.19 | 42.16 төгрөг |
| 2026.08.20 | 42.86 төгрөг |
| 2026.08.21 | 43.29 төгрөг |
| 2026.08.22 | 43.29 төгрөг |
| 2026.08.23 | 43.29 төгрөг |
| 2026.08.24 | 43.15 төгрөг |
| 2026.08.25 | 42.53 төгрөг |
| 2026.08.26 | 42.72 төгрөг |
| 2026.08.27 | 41.98 төгрөг |
| 2026.08.28 | 42.00 төгрөг |
| 2026.08.29 | 42.00 төгрөг |
| 2026.08.30 | 42.00 төгрөг |
| 2026.08.31 | 41.39 төгрөг |
| 2026.09.01 | 41.49 төгрөг |
| 2026.09.02 | 41.55 төгрөг |
| 2026.09.03 | 41.32 төгрөг |
| 2026.09.04 | 41.54 төгрөг |
| 2026.09.05 | 41.54 төгрөг |
| 2026.09.06 | 41.54 төгрөг |
| 2026.09.07 | 41.65 төгрөг |
| 2026.09.08 | 41.54 төгрөг |
| 2026.09.09 | 42.00 төгрөг |
| 2026.09.10 | 42.56 төгрөг |
| 2026.09.11 | 42.67 төгрөг |
| 2026.09.12 | 42.67 төгрөг |
| 2026.09.13 | 42.67 төгрөг |
| 2026.09.14 | 42.84 төгрөг |
| 2026.09.15 | 42.53 төгрөг |
| 2026.09.16 | 42.80 төгрөг |
| 2026.09.17 | 42.65 төгрөг |
| 2026.09.18 | 42.64 төгрөг |
| 2026.09.19 | 42.64 төгрөг |
| 2026.09.20 | 42.64 төгрөг |
| 2026.09.21 | 42.69 төгрөг |
| 2026.09.22 | 42.90 төгрөг |
| 2026.09.23 | 42.62 төгрөг |
| 2026.09.24 | 42.34 төгрөг |
| 2026.09.25 | 42.55 төгрөг |
| 2026.09.26 | 42.55 төгрөг |
| 2026.09.27 | 42.55 төгрөг |
| 2026.09.28 | 42.56 төгрөг |
| 2026.09.29 | 42.41 төгрөг |
| 2026.09.30 | 42.78 төгрөг |
| 2026.10.01 | 43.19 төгрөг |
| 2026.10.02 | 43.20 төгрөг |
| 2026.10.03 | 43.20 төгрөг |
| 2026.10.04 | 43.20 төгрөг |
| 2026.10.05 | 42.52 төгрөг |
| 2026.10.06 | 41.92 төгрөг |
| 2026.10.07 | 42.00 төгрөг |
| 2026.10.08 | 41.98 төгрөг |
| 2026.10.09 | 42.27 төгрөг |
| 2026.10.10 | 42.27 төгрөг |
| 2026.10.11 | 42.27 төгрөг |
| 2026.10.12 | 42.93 төгрөг |
| 2026.10.13 | 42.94 төгрөг |
| 2026.10.14 | 42.83 төгрөг |
| 2026.10.15 | 42.99 төгрөг |
| 2026.10.16 | 42.94 төгрөг |
| 2026.10.17 | 42.94 төгрөг |
| 2026.10.18 | 42.94 төгрөг |
| 2026.10.19 | 43.32 төгрөг |
| 2026.10.20 | 43.40 төгрөг |
| 2026.10.21 | 43.77 төгрөг |
| 2026.10.22 | 44.34 төгрөг |
| 2026.10.23 | 44.42 төгрөг |
| 2026.10.24 | 44.42 төгрөг |
| 2026.10.25 | 44.42 төгрөг |
Бүх валютын ханш
38 валют| Валют | Ханш | Өөрчлөлт |
|---|---|---|
| 🇺🇸USDАНУ-ын доллар | 3,598.54 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇪🇺EURЕвро | 4,029.83 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇨🇳CNYБНХАУ-ын юань | 539.43 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇷🇺RUBОХУ-ын рубль | 44.42 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇯🇵JPYЯпоны иен | 22.93 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇰🇷KRWБНСУ-ын вон | 2.71 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇦🇪AEDАНЭУ-ын дирхам | 979.83 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇦🇺AUDАвстралийн доллар | 2,525.82 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇧🇬BGNБолгарын лев | 2,161.29 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇨🇦CADКанадын доллар | 2,568.18 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇨🇭CHFШвейцарийн франк | 4,373.53 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇨🇿CZKЧехийн крон | 165.90 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇩🇰DKKДанийн крон | 539.10 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇪🇬EGPЕгипетийн фунт | 65.07 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇬🇧GBPАнглийн фунт | 4,813.59 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇭🇰HKDХонконгийн доллар | 458.93 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇭🇺HUFУнгарын форинт | 10.98 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇮🇩IDRИндонезийн рупи | 0.20 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇮🇳INRЭнэтхэгийн рупи | 37.90 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇰🇵KPWБНАСАУ-ын вон | 27.68 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇰🇼KWDКувейтийн динар | 11,683.57 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇰🇿KZTКазахстаны тэнгэ | 8.00 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇲🇾MYRМалайзын ринггит | 880.92 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇳🇴NOKНорвегийн крон | 385.16 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇳🇵NPRНепалын рупи | 23.69 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇳🇿NZDШинэ Зеландын доллар | 2,046.67 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇵🇱PLNПольшийн злот | 918.52 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| SDRЗээлжих тусгай эрх | 4,879.55 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇸🇪SEKШведийн крон | 362.34 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇸🇬SGDСингапурын доллар | 2,815.21 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇹🇭THBТайландын бат | 106.59 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇹🇷TRYТуркийн лира | 72.35 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇹🇼TWDТайванийн доллар | 110.39 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇺🇦UAHУкраины гривн | 79.63 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇻🇳VNDВьетнамын донг | 0.14 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| XAGМөнгө /унцаар/ | 193,595.15 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| XAUАлт /унцаар/ | 14,435,003.43 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇿🇦ZARӨмнөд Африкийн ранд | 217.24 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |