Валютын ханш
Монгол банк · сүүлийн ханш: 2026.10.25, Ням
Түүхэн график
Валют
Хугацаа
🇭🇺HUFУнгарын форинт· 2026.10.25
10.98₮
өссөн+2.62%+0.28 ₮сонгосон хугацаанд
- Хамгийн бага
- 10.352026.03.13
- Хамгийн их
- 11.892026.06.17
- Дундаж
- 11.16365 өдөр
| Огноо | Ханш |
|---|---|
| 2025.10.26 | 10.70 төгрөг |
| 2025.10.27 | 10.69 төгрөг |
| 2025.10.28 | 10.77 төгрөг |
| 2025.10.29 | 10.75 төгрөг |
| 2025.10.30 | 10.72 төгрөг |
| 2025.10.31 | 10.67 төгрөг |
| 2025.11.01 | 10.67 төгрөг |
| 2025.11.02 | 10.67 төгрөг |
| 2025.11.03 | 10.67 төгрөг |
| 2025.11.04 | 10.65 төгрөг |
| 2025.11.05 | 10.62 төгрөг |
| 2025.11.06 | 10.66 төгрөг |
| 2025.11.07 | 10.69 төгрөг |
| 2025.11.08 | 10.69 төгрөг |
| 2025.11.09 | 10.69 төгрөг |
| 2025.11.10 | 10.80 төгрөг |
| 2025.11.11 | 10.75 төгрөг |
| 2025.11.12 | 10.76 төгрөг |
| 2025.11.13 | 10.80 төгрөг |
| 2025.11.14 | 10.79 төгрөг |
| 2025.11.15 | 10.79 төгрөг |
| 2025.11.16 | 10.79 төгрөг |
| 2025.11.17 | 10.80 төгрөг |
| 2025.11.18 | 10.75 төгрөг |
| 2025.11.19 | 10.78 төгрөг |
| 2025.11.20 | 10.75 төгрөг |
| 2025.11.21 | 10.75 төгрөг |
| 2025.11.22 | 10.75 төгрөг |
| 2025.11.23 | 10.75 төгрөг |
| 2025.11.24 | 10.72 төгрөг |
| 2025.11.25 | 10.75 төгрөг |
| 2025.11.26 | 10.75 төгрөг |
| 2025.11.27 | 10.80 төгрөг |
| 2025.11.28 | 10.78 төгрөг |
| 2025.11.29 | 10.78 төгрөг |
| 2025.11.30 | 10.78 төгрөг |
| 2025.12.01 | 10.82 төгрөг |
| 2025.12.02 | 10.82 төгрөг |
| 2025.12.03 | 10.85 төгрөг |
| 2025.12.04 | 10.84 төгрөг |
| 2025.12.05 | 10.81 төгрөг |
| 2025.12.06 | 10.81 төгрөг |
| 2025.12.07 | 10.81 төгрөг |
| 2025.12.08 | 10.81 төгрөг |
| 2025.12.09 | 10.75 төгрөг |
| 2025.12.10 | 10.77 төгрөг |
| 2025.12.11 | 10.83 төгрөг |
| 2025.12.12 | 10.87 төгрөг |
| 2025.12.13 | 10.87 төгрөг |
| 2025.12.14 | 10.87 төгрөг |
| 2025.12.15 | 10.78 төгрөг |
| 2025.12.16 | 10.82 төгрөг |
| 2025.12.17 | 10.75 төгрөг |
| 2025.12.18 | 10.69 төгрөг |
| 2025.12.19 | 10.71 төгрөг |
| 2025.12.20 | 10.71 төгрөг |
| 2025.12.21 | 10.71 төгрөг |
| 2025.12.22 | 10.78 төгрөг |
| 2025.12.23 | 10.72 төгрөг |
| 2025.12.24 | 10.71 төгрөг |
| 2025.12.25 | 10.76 төгрөг |
| 2025.12.26 | 10.75 төгрөг |
| 2025.12.27 | 10.75 төгрөг |
| 2025.12.28 | 10.75 төгрөг |
| 2025.12.29 | 10.75 төгрөг |
| 2025.12.30 | 10.83 төгрөг |
| 2025.12.31 | 10.83 төгрөг |
| 2026.01.01 | 10.83 төгрөг |
| 2026.01.02 | 10.86 төгрөг |
| 2026.01.03 | 10.86 төгрөг |
| 2026.01.04 | 10.86 төгрөг |
| 2026.01.05 | 10.80 төгрөг |
| 2026.01.06 | 10.86 төгрөг |
| 2026.01.07 | 10.79 төгрөг |
| 2026.01.08 | 10.80 төгрөг |
| 2026.01.09 | 10.75 төгрөг |
| 2026.01.10 | 10.75 төгрөг |
| 2026.01.11 | 10.75 төгрөг |
| 2026.01.12 | 10.77 төгрөг |
| 2026.01.13 | 10.75 төгрөг |
| 2026.01.14 | 10.74 төгрөг |
| 2026.01.15 | 10.73 төгрөг |
| 2026.01.16 | 10.73 төгрөг |
| 2026.01.17 | 10.73 төгрөг |
| 2026.01.18 | 10.73 төгрөг |
| 2026.01.19 | 10.73 төгрөг |
| 2026.01.20 | 10.81 төгрөг |
| 2026.01.21 | 10.84 төгрөг |
| 2026.01.22 | 10.84 төгрөг |
| 2026.01.23 | 10.93 төгрөг |
| 2026.01.24 | 10.93 төгрөг |
| 2026.01.25 | 10.93 төгрөг |
| 2026.01.26 | 11.05 төгрөг |
| 2026.01.27 | 11.06 төгрөг |
| 2026.01.28 | 11.26 төгрөг |
| 2026.01.29 | 11.22 төгрөг |
| 2026.01.30 | 11.16 төгрөг |
| 2026.01.31 | 11.16 төгрөг |
| 2026.02.01 | 11.16 төгрөг |
| 2026.02.02 | 11.10 төгрөг |
| 2026.02.03 | 11.08 төгрөг |
| 2026.02.04 | 11.08 төгрөг |
| 2026.02.05 | 11.10 төгрөг |
| 2026.02.06 | 11.07 төгрөг |
| 2026.02.07 | 11.07 төгрөг |
| 2026.02.08 | 11.07 төгрөг |
| 2026.02.09 | 11.20 төгрөг |
| 2026.02.10 | 11.27 төгрөг |
| 2026.02.11 | 11.25 төгрөг |
| 2026.02.12 | 11.13 төгрөг |
| 2026.02.13 | 11.18 төгрөг |
| 2026.02.14 | 11.18 төгрөг |
| 2026.02.15 | 11.18 төгрөг |
| 2026.02.16 | 11.21 төгрөг |
| 2026.02.17 | 11.21 төгрөг |
| 2026.02.18 | 11.21 төгрөг |
| 2026.02.19 | 11.21 төгрөг |
| 2026.02.20 | 11.21 төгрөг |
| 2026.02.21 | 11.21 төгрөг |
| 2026.02.22 | 11.21 төгрөг |
| 2026.02.23 | 11.08 төгрөг |
| 2026.02.24 | 11.07 төгрөг |
| 2026.02.25 | 11.16 төгрөг |
| 2026.02.26 | 11.23 төгрөг |
| 2026.02.27 | 11.21 төгрөг |
| 2026.02.28 | 11.18 төгрөг |
| 2026.03.01 | 11.18 төгрөг |
| 2026.03.02 | 10.99 төгрөг |
| 2026.03.03 | 10.86 төгрөг |
| 2026.03.04 | 10.69 төгрөг |
| 2026.03.05 | 10.68 төгрөг |
| 2026.03.06 | 10.72 төгрөг |
| 2026.03.07 | 10.72 төгрөг |
| 2026.03.08 | 10.72 төгрөг |
| 2026.03.09 | 10.72 төгрөг |
| 2026.03.10 | 10.82 төгрөг |
| 2026.03.11 | 10.75 төгрөг |
| 2026.03.12 | 10.61 төгрөг |
| 2026.03.13 | 10.35 төгрөг |
| 2026.03.14 | 10.35 төгрөг |
| 2026.03.15 | 10.35 төгрөг |
| 2026.03.16 | 10.40 төгрөг |
| 2026.03.17 | 10.48 төгрөг |
| 2026.03.18 | 10.61 төгрөг |
| 2026.03.19 | 10.35 төгрөг |
| 2026.03.20 | 10.55 төгрөг |
| 2026.03.21 | 10.55 төгрөг |
| 2026.03.22 | 10.55 төгрөг |
| 2026.03.23 | 10.42 төгрөг |
| 2026.03.24 | 10.67 төгрөг |
| 2026.03.25 | 10.61 төгрөг |
| 2026.03.26 | 10.63 төгрөг |
| 2026.03.27 | 10.57 төгрөг |
| 2026.03.28 | 10.57 төгрөг |
| 2026.03.29 | 10.57 төгрөг |
| 2026.03.30 | 10.54 төгрөг |
| 2026.03.31 | 10.59 төгрөг |
| 2026.04.01 | 10.81 төгрөг |
| 2026.04.02 | 10.73 төгрөг |
| 2026.04.03 | 10.72 төгрөг |
| 2026.04.04 | 10.72 төгрөг |
| 2026.04.05 | 10.72 төгрөг |
| 2026.04.06 | 10.79 төгрөг |
| 2026.04.07 | 10.79 төгрөг |
| 2026.04.08 | 11.06 төгрөг |
| 2026.04.09 | 11.03 төгрөг |
| 2026.04.10 | 11.07 төгрөг |
| 2026.04.11 | 11.07 төгрөг |
| 2026.04.12 | 11.07 төгрөг |
| 2026.04.13 | 11.44 төгрөг |
| 2026.04.14 | 11.61 төгрөг |
| 2026.04.15 | 11.58 төгрөг |
| 2026.04.16 | 11.56 төгрөг |
| 2026.04.17 | 11.58 төгрөг |
| 2026.04.18 | 11.58 төгрөг |
| 2026.04.19 | 11.58 төгрөг |
| 2026.04.20 | 11.60 төгрөг |
| 2026.04.21 | 11.62 төгрөг |
| 2026.04.22 | 11.55 төгрөг |
| 2026.04.23 | 11.42 төгрөг |
| 2026.04.24 | 11.40 төгрөг |
| 2026.04.25 | 11.40 төгрөг |
| 2026.04.26 | 11.40 төгрөг |
| 2026.04.27 | 11.52 төгрөг |
| 2026.04.28 | 11.47 төгрөг |
| 2026.04.29 | 11.50 төгрөг |
| 2026.04.30 | 11.40 төгрөг |
| 2026.05.01 | 11.51 төгрөг |
| 2026.05.02 | 11.51 төгрөг |
| 2026.05.03 | 11.51 төгрөг |
| 2026.05.04 | 11.54 төгрөг |
| 2026.05.05 | 11.50 төгрөг |
| 2026.05.06 | 11.68 төгрөг |
| 2026.05.07 | 11.78 төгрөг |
| 2026.05.08 | 11.80 төгрөг |
| 2026.05.09 | 11.80 төгрөг |
| 2026.05.10 | 11.80 төгрөг |
| 2026.05.11 | 11.85 төгрөг |
| 2026.05.12 | 11.75 төгрөг |
| 2026.05.13 | 11.66 төгрөг |
| 2026.05.14 | 11.69 төгрөг |
| 2026.05.15 | 11.59 төгрөг |
| 2026.05.16 | 11.59 төгрөг |
| 2026.05.17 | 11.59 төгрөг |
| 2026.05.18 | 11.52 төгрөг |
| 2026.05.19 | 11.56 төгрөг |
| 2026.05.20 | 11.47 төгрөг |
| 2026.05.21 | 11.53 төгрөг |
| 2026.05.22 | 11.55 төгрөг |
| 2026.05.23 | 11.55 төгрөг |
| 2026.05.24 | 11.55 төгрөг |
| 2026.05.25 | 11.64 төгрөг |
| 2026.05.26 | 11.66 төгрөг |
| 2026.05.27 | 11.72 төгрөг |
| 2026.05.28 | 11.69 төгрөг |
| 2026.05.29 | 11.73 төгрөг |
| 2026.05.30 | 11.73 төгрөг |
| 2026.05.31 | 11.73 төгрөг |
| 2026.06.01 | 11.73 төгрөг |
| 2026.06.02 | 11.74 төгрөг |
| 2026.06.03 | 11.68 төгрөг |
| 2026.06.04 | 11.68 төгрөг |
| 2026.06.05 | 11.75 төгрөг |
| 2026.06.06 | 11.75 төгрөг |
| 2026.06.07 | 11.75 төгрөг |
| 2026.06.08 | 11.56 төгрөг |
| 2026.06.09 | 11.61 төгрөг |
| 2026.06.10 | 11.62 төгрөг |
| 2026.06.11 | 11.60 төгрөг |
| 2026.06.12 | 11.71 төгрөг |
| 2026.06.13 | 11.71 төгрөг |
| 2026.06.14 | 11.71 төгрөг |
| 2026.06.15 | 11.83 төгрөг |
| 2026.06.16 | 11.85 төгрөг |
| 2026.06.17 | 11.89 төгрөг |
| 2026.06.18 | 11.73 төгрөг |
| 2026.06.19 | 11.59 төгрөг |
| 2026.06.20 | 11.59 төгрөг |
| 2026.06.21 | 11.59 төгрөг |
| 2026.06.22 | 11.63 төгрөг |
| 2026.06.23 | 11.52 төгрөг |
| 2026.06.24 | 11.40 төгрөг |
| 2026.06.25 | 11.52 төгрөг |
| 2026.06.26 | 11.48 төгрөг |
| 2026.06.27 | 11.48 төгрөг |
| 2026.06.28 | 11.48 төгрөг |
| 2026.06.29 | 11.52 төгрөг |
| 2026.06.30 | 11.48 төгрөг |
| 2026.07.01 | 11.46 төгрөг |
| 2026.07.02 | 11.48 төгрөг |
| 2026.07.03 | 11.61 төгрөг |
| 2026.07.04 | 11.61 төгрөг |
| 2026.07.05 | 11.61 төгрөг |
| 2026.07.06 | 11.58 төгрөг |
| 2026.07.07 | 11.54 төгрөг |
| 2026.07.08 | 11.51 төгрөг |
| 2026.07.09 | 11.45 төгрөг |
| 2026.07.10 | 11.45 төгрөг |
| 2026.07.11 | 11.45 төгрөг |
| 2026.07.12 | 11.45 төгрөг |
| 2026.07.13 | 11.45 төгрөг |
| 2026.07.14 | 11.45 төгрөг |
| 2026.07.15 | 11.45 төгрөг |
| 2026.07.16 | 11.45 төгрөг |
| 2026.07.17 | 11.45 төгрөг |
| 2026.07.18 | 11.45 төгрөг |
| 2026.07.19 | 11.45 төгрөг |
| 2026.07.20 | 11.35 төгрөг |
| 2026.07.21 | 11.36 төгрөг |
| 2026.07.22 | 11.25 төгрөг |
| 2026.07.23 | 11.25 төгрөг |
| 2026.07.24 | 11.25 төгрөг |
| 2026.07.25 | 11.25 төгрөг |
| 2026.07.26 | 11.25 төгрөг |
| 2026.07.27 | 11.36 төгрөг |
| 2026.07.28 | 11.33 төгрөг |
| 2026.07.29 | 11.34 төгрөг |
| 2026.07.30 | 11.33 төгрөг |
| 2026.07.31 | 11.40 төгрөг |
| 2026.08.01 | 11.40 төгрөг |
| 2026.08.02 | 11.40 төгрөг |
| 2026.08.03 | 11.40 төгрөг |
| 2026.08.04 | 11.40 төгрөг |
| 2026.08.05 | 11.47 төгрөг |
| 2026.08.06 | 11.42 төгрөг |
| 2026.08.07 | 11.32 төгрөг |
| 2026.08.08 | 11.32 төгрөг |
| 2026.08.09 | 11.32 төгрөг |
| 2026.08.10 | 11.46 төгрөг |
| 2026.08.11 | 11.32 төгрөг |
| 2026.08.12 | 11.36 төгрөг |
| 2026.08.13 | 11.38 төгрөг |
| 2026.08.14 | 11.42 төгрөг |
| 2026.08.15 | 11.42 төгрөг |
| 2026.08.16 | 11.42 төгрөг |
| 2026.08.17 | 11.52 төгрөг |
| 2026.08.18 | 11.42 төгрөг |
| 2026.08.19 | 11.42 төгрөг |
| 2026.08.20 | 11.55 төгрөг |
| 2026.08.21 | 11.55 төгрөг |
| 2026.08.22 | 11.55 төгрөг |
| 2026.08.23 | 11.55 төгрөг |
| 2026.08.24 | 11.59 төгрөг |
| 2026.08.25 | 11.54 төгрөг |
| 2026.08.26 | 11.63 төгрөг |
| 2026.08.27 | 11.51 төгрөг |
| 2026.08.28 | 11.47 төгрөг |
| 2026.08.29 | 11.47 төгрөг |
| 2026.08.30 | 11.47 төгрөг |
| 2026.08.31 | 11.45 төгрөг |
| 2026.09.01 | 11.41 төгрөг |
| 2026.09.02 | 11.27 төгрөг |
| 2026.09.03 | 11.34 төгрөг |
| 2026.09.04 | 11.52 төгрөг |
| 2026.09.05 | 11.52 төгрөг |
| 2026.09.06 | 11.52 төгрөг |
| 2026.09.07 | 11.54 төгрөг |
| 2026.09.08 | 11.44 төгрөг |
| 2026.09.09 | 11.50 төгрөг |
| 2026.09.10 | 11.50 төгрөг |
| 2026.09.11 | 11.46 төгрөг |
| 2026.09.12 | 11.46 төгрөг |
| 2026.09.13 | 11.46 төгрөг |
| 2026.09.14 | 11.38 төгрөг |
| 2026.09.15 | 11.31 төгрөг |
| 2026.09.16 | 11.38 төгрөг |
| 2026.09.17 | 11.33 төгрөг |
| 2026.09.18 | 11.38 төгрөг |
| 2026.09.19 | 11.38 төгрөг |
| 2026.09.20 | 11.38 төгрөг |
| 2026.09.21 | 11.34 төгрөг |
| 2026.09.22 | 11.35 төгрөг |
| 2026.09.23 | 11.31 төгрөг |
| 2026.09.24 | 11.20 төгрөг |
| 2026.09.25 | 11.22 төгрөг |
| 2026.09.26 | 11.22 төгрөг |
| 2026.09.27 | 11.22 төгрөг |
| 2026.09.28 | 11.17 төгрөг |
| 2026.09.29 | 11.07 төгрөг |
| 2026.09.30 | 11.15 төгрөг |
| 2026.10.01 | 11.05 төгрөг |
| 2026.10.02 | 11.00 төгрөг |
| 2026.10.03 | 11.00 төгрөг |
| 2026.10.04 | 11.00 төгрөг |
| 2026.10.05 | 10.93 төгрөг |
| 2026.10.06 | 11.05 төгрөг |
| 2026.10.07 | 10.97 төгрөг |
| 2026.10.08 | 10.98 төгрөг |
| 2026.10.09 | 11.07 төгрөг |
| 2026.10.10 | 11.07 төгрөг |
| 2026.10.11 | 11.07 төгрөг |
| 2026.10.12 | 11.04 төгрөг |
| 2026.10.13 | 11.04 төгрөг |
| 2026.10.14 | 11.07 төгрөг |
| 2026.10.15 | 11.07 төгрөг |
| 2026.10.16 | 11.12 төгрөг |
| 2026.10.17 | 11.12 төгрөг |
| 2026.10.18 | 11.12 төгрөг |
| 2026.10.19 | 11.09 төгрөг |
| 2026.10.20 | 11.13 төгрөг |
| 2026.10.21 | 11.07 төгрөг |
| 2026.10.22 | 11.03 төгрөг |
| 2026.10.23 | 10.98 төгрөг |
| 2026.10.24 | 10.98 төгрөг |
| 2026.10.25 | 10.98 төгрөг |
Бүх валютын ханш
38 валют| Валют | Ханш | Өөрчлөлт |
|---|---|---|
| 🇺🇸USDАНУ-ын доллар | 3,598.54 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇪🇺EURЕвро | 4,029.83 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇨🇳CNYБНХАУ-ын юань | 539.43 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇷🇺RUBОХУ-ын рубль | 44.42 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇯🇵JPYЯпоны иен | 22.93 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇰🇷KRWБНСУ-ын вон | 2.71 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇦🇪AEDАНЭУ-ын дирхам | 979.83 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇦🇺AUDАвстралийн доллар | 2,525.82 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇧🇬BGNБолгарын лев | 2,161.29 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇨🇦CADКанадын доллар | 2,568.18 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇨🇭CHFШвейцарийн франк | 4,373.53 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇨🇿CZKЧехийн крон | 165.90 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇩🇰DKKДанийн крон | 539.10 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇪🇬EGPЕгипетийн фунт | 65.07 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇬🇧GBPАнглийн фунт | 4,813.59 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇭🇰HKDХонконгийн доллар | 458.93 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇭🇺HUFУнгарын форинт | 10.98 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇮🇩IDRИндонезийн рупи | 0.20 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇮🇳INRЭнэтхэгийн рупи | 37.90 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇰🇵KPWБНАСАУ-ын вон | 27.68 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇰🇼KWDКувейтийн динар | 11,683.57 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇰🇿KZTКазахстаны тэнгэ | 8.00 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇲🇾MYRМалайзын ринггит | 880.92 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇳🇴NOKНорвегийн крон | 385.16 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇳🇵NPRНепалын рупи | 23.69 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇳🇿NZDШинэ Зеландын доллар | 2,046.67 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇵🇱PLNПольшийн злот | 918.52 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| SDRЗээлжих тусгай эрх | 4,879.55 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇸🇪SEKШведийн крон | 362.34 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇸🇬SGDСингапурын доллар | 2,815.21 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇹🇭THBТайландын бат | 106.59 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇹🇷TRYТуркийн лира | 72.35 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇹🇼TWDТайванийн доллар | 110.39 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇺🇦UAHУкраины гривн | 79.63 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇻🇳VNDВьетнамын донг | 0.14 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| XAGМөнгө /унцаар/ | 193,595.15 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| XAUАлт /унцаар/ | 14,435,003.43 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇿🇦ZARӨмнөд Африкийн ранд | 217.24 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |