Валютын ханш
Монгол банк · сүүлийн ханш: 2026.10.25, Ням
Түүхэн график
Валют
Хугацаа
🇪🇬EGPЕгипетийн фунт· 2026.10.25
65.07₮
буурсан-13.77%-10.39 ₮сонгосон хугацаанд
- Хамгийн бага
- 65.072026.10.23
- Хамгийн их
- 76.192026.02.16
- Дундаж
- 71.43365 өдөр
| Огноо | Ханш |
|---|---|
| 2025.10.26 | 75.46 төгрөг |
| 2025.10.27 | 75.68 төгрөг |
| 2025.10.28 | 75.71 төгрөг |
| 2025.10.29 | 75.75 төгрөг |
| 2025.10.30 | 75.93 төгрөг |
| 2025.10.31 | 75.90 төгрөг |
| 2025.11.01 | 75.90 төгрөг |
| 2025.11.02 | 75.90 төгрөг |
| 2025.11.03 | 75.92 төгрөг |
| 2025.11.04 | 75.82 төгрөг |
| 2025.11.05 | 75.56 төгрөг |
| 2025.11.06 | 75.49 төгрөг |
| 2025.11.07 | 75.59 төгрөг |
| 2025.11.08 | 75.59 төгрөг |
| 2025.11.09 | 75.59 төгрөг |
| 2025.11.10 | 75.61 төгрөг |
| 2025.11.11 | 75.64 төгрөг |
| 2025.11.12 | 75.69 төгрөг |
| 2025.11.13 | 75.67 төгрөг |
| 2025.11.14 | 75.69 төгрөг |
| 2025.11.15 | 75.69 төгрөг |
| 2025.11.16 | 75.69 төгрөг |
| 2025.11.17 | 75.74 төгрөг |
| 2025.11.18 | 75.82 төгрөг |
| 2025.11.19 | 75.50 төгрөг |
| 2025.11.20 | 75.20 төгрөг |
| 2025.11.21 | 75.20 төгрөг |
| 2025.11.22 | 75.20 төгрөг |
| 2025.11.23 | 75.20 төгрөг |
| 2025.11.24 | 74.72 төгрөг |
| 2025.11.25 | 74.41 төгрөг |
| 2025.11.26 | 74.41 төгрөг |
| 2025.11.27 | 74.48 төгрөг |
| 2025.11.28 | 74.62 төгрөг |
| 2025.11.29 | 74.62 төгрөг |
| 2025.11.30 | 74.62 төгрөг |
| 2025.12.01 | 74.64 төгрөг |
| 2025.12.02 | 74.69 төгрөг |
| 2025.12.03 | 74.68 төгрөг |
| 2025.12.04 | 74.51 төгрөг |
| 2025.12.05 | 74.53 төгрөг |
| 2025.12.06 | 74.53 төгрөг |
| 2025.12.07 | 74.53 төгрөг |
| 2025.12.08 | 74.62 төгрөг |
| 2025.12.09 | 74.55 төгрөг |
| 2025.12.10 | 74.46 төгрөг |
| 2025.12.11 | 74.45 төгрөг |
| 2025.12.12 | 74.56 төгрөг |
| 2025.12.13 | 74.56 төгрөг |
| 2025.12.14 | 74.56 төгрөг |
| 2025.12.15 | 74.64 төгрөг |
| 2025.12.16 | 74.69 төгрөг |
| 2025.12.17 | 74.77 төгрөг |
| 2025.12.18 | 74.54 төгрөг |
| 2025.12.19 | 74.58 төгрөг |
| 2025.12.20 | 74.58 төгрөг |
| 2025.12.21 | 74.58 төгрөг |
| 2025.12.22 | 74.66 төгрөг |
| 2025.12.23 | 74.85 төгрөг |
| 2025.12.24 | 74.74 төгрөг |
| 2025.12.25 | 74.69 төгрөг |
| 2025.12.26 | 74.71 төгрөг |
| 2025.12.27 | 74.71 төгрөг |
| 2025.12.28 | 74.71 төгрөг |
| 2025.12.29 | 74.71 төгрөг |
| 2025.12.30 | 74.52 төгрөг |
| 2025.12.31 | 74.65 төгрөг |
| 2026.01.01 | 74.65 төгрөг |
| 2026.01.02 | 74.56 төгрөг |
| 2026.01.03 | 74.56 төгрөг |
| 2026.01.04 | 74.56 төгрөг |
| 2026.01.05 | 74.70 төгрөг |
| 2026.01.06 | 75.28 төгрөг |
| 2026.01.07 | 75.28 төгрөг |
| 2026.01.08 | 75.20 төгрөг |
| 2026.01.09 | 75.34 төгрөг |
| 2026.01.10 | 75.34 төгрөг |
| 2026.01.11 | 75.34 төгрөг |
| 2026.01.12 | 75.39 төгрөг |
| 2026.01.13 | 75.50 төгрөг |
| 2026.01.14 | 75.50 төгрөг |
| 2026.01.15 | 75.26 төгрөг |
| 2026.01.16 | 75.39 төгрөг |
| 2026.01.17 | 75.39 төгрөг |
| 2026.01.18 | 75.39 төгрөг |
| 2026.01.19 | 75.14 төгрөг |
| 2026.01.20 | 75.16 төгрөг |
| 2026.01.21 | 74.91 төгрөг |
| 2026.01.22 | 75.22 төгрөг |
| 2026.01.23 | 75.58 төгрөг |
| 2026.01.24 | 75.58 төгрөг |
| 2026.01.25 | 75.58 төгрөг |
| 2026.01.26 | 75.78 төгрөг |
| 2026.01.27 | 75.73 төгрөг |
| 2026.01.28 | 75.84 төгрөг |
| 2026.01.29 | 76.11 төгрөг |
| 2026.01.30 | 76.11 төгрөг |
| 2026.01.31 | 76.11 төгрөг |
| 2026.02.01 | 76.11 төгрөг |
| 2026.02.02 | 75.53 төгрөг |
| 2026.02.03 | 75.78 төгрөг |
| 2026.02.04 | 75.86 төгрөг |
| 2026.02.05 | 75.87 төгрөг |
| 2026.02.06 | 76.09 төгрөг |
| 2026.02.07 | 76.09 төгрөг |
| 2026.02.08 | 76.09 төгрөг |
| 2026.02.09 | 76.00 төгрөг |
| 2026.02.10 | 76.06 төгрөг |
| 2026.02.11 | 76.05 төгрөг |
| 2026.02.12 | 76.10 төгрөг |
| 2026.02.13 | 76.11 төгрөг |
| 2026.02.14 | 76.11 төгрөг |
| 2026.02.15 | 76.11 төгрөг |
| 2026.02.16 | 76.19 төгрөг |
| 2026.02.17 | 76.19 төгрөг |
| 2026.02.18 | 76.19 төгрөг |
| 2026.02.19 | 76.19 төгрөг |
| 2026.02.20 | 76.19 төгрөг |
| 2026.02.21 | 76.19 төгрөг |
| 2026.02.22 | 76.19 төгрөг |
| 2026.02.23 | 74.57 төгрөг |
| 2026.02.24 | 74.67 төгрөг |
| 2026.02.25 | 74.43 төгрөг |
| 2026.02.26 | 74.57 төгрөг |
| 2026.02.27 | 74.37 төгрөг |
| 2026.02.28 | 74.36 төгрөг |
| 2026.03.01 | 74.36 төгрөг |
| 2026.03.02 | 73.13 төгрөг |
| 2026.03.03 | 72.46 төгрөг |
| 2026.03.04 | 71.46 төгрөг |
| 2026.03.05 | 71.04 төгрөг |
| 2026.03.06 | 71.18 төгрөг |
| 2026.03.07 | 71.18 төгрөг |
| 2026.03.08 | 71.18 төгрөг |
| 2026.03.09 | 71.18 төгрөг |
| 2026.03.10 | 67.52 төгрөг |
| 2026.03.11 | 68.57 төгрөг |
| 2026.03.12 | 68.58 төгрөг |
| 2026.03.13 | 68.01 төгрөг |
| 2026.03.14 | 68.01 төгрөг |
| 2026.03.15 | 68.01 төгрөг |
| 2026.03.16 | 67.90 төгрөг |
| 2026.03.17 | 68.10 төгрөг |
| 2026.03.18 | 68.09 төгрөг |
| 2026.03.19 | 68.14 төгрөг |
| 2026.03.20 | 68.27 төгрөг |
| 2026.03.21 | 68.27 төгрөг |
| 2026.03.22 | 68.27 төгрөг |
| 2026.03.23 | 68.26 төгрөг |
| 2026.03.24 | 68.09 төгрөг |
| 2026.03.25 | 67.74 төгрөг |
| 2026.03.26 | 67.78 төгрөг |
| 2026.03.27 | 67.71 төгрөг |
| 2026.03.28 | 67.71 төгрөг |
| 2026.03.29 | 67.71 төгрөг |
| 2026.03.30 | 66.57 төгрөг |
| 2026.03.31 | 65.36 төгрөг |
| 2026.04.01 | 66.03 төгрөг |
| 2026.04.02 | 65.55 төгрөг |
| 2026.04.03 | 65.72 төгрөг |
| 2026.04.04 | 65.72 төгрөг |
| 2026.04.05 | 65.72 төгрөг |
| 2026.04.06 | 65.55 төгрөг |
| 2026.04.07 | 65.59 төгрөг |
| 2026.04.08 | 65.44 төгрөг |
| 2026.04.09 | 66.98 төгрөг |
| 2026.04.10 | 67.30 төгрөг |
| 2026.04.11 | 67.30 төгрөг |
| 2026.04.12 | 67.30 төгрөг |
| 2026.04.13 | 67.24 төгрөг |
| 2026.04.14 | 67.27 төгрөг |
| 2026.04.15 | 68.32 төгрөг |
| 2026.04.16 | 68.73 төгрөг |
| 2026.04.17 | 68.96 төгрөг |
| 2026.04.18 | 68.96 төгрөг |
| 2026.04.19 | 68.96 төгрөг |
| 2026.04.20 | 69.03 төгрөг |
| 2026.04.21 | 68.87 төгрөг |
| 2026.04.22 | 69.04 төгрөг |
| 2026.04.23 | 68.31 төгрөг |
| 2026.04.24 | 67.96 төгрөг |
| 2026.04.25 | 67.96 төгрөг |
| 2026.04.26 | 67.96 төгрөг |
| 2026.04.27 | 67.96 төгрөг |
| 2026.04.28 | 67.82 төгрөг |
| 2026.04.29 | 67.46 төгрөг |
| 2026.04.30 | 66.52 төгрөг |
| 2026.05.01 | 66.82 төгрөг |
| 2026.05.02 | 66.82 төгрөг |
| 2026.05.03 | 66.82 төгрөг |
| 2026.05.04 | 66.94 төгрөг |
| 2026.05.05 | 66.47 төгрөг |
| 2026.05.06 | 67.15 төгрөг |
| 2026.05.07 | 67.83 төгрөг |
| 2026.05.08 | 67.83 төгрөг |
| 2026.05.09 | 67.83 төгрөг |
| 2026.05.10 | 67.83 төгрөг |
| 2026.05.11 | 67.73 төгрөг |
| 2026.05.12 | 67.38 төгрөг |
| 2026.05.13 | 67.69 төгрөг |
| 2026.05.14 | 67.54 төгрөг |
| 2026.05.15 | 67.60 төгрөг |
| 2026.05.16 | 67.60 төгрөг |
| 2026.05.17 | 67.60 төгрөг |
| 2026.05.18 | 66.97 төгрөг |
| 2026.05.19 | 67.28 төгрөг |
| 2026.05.20 | 67.13 төгрөг |
| 2026.05.21 | 67.42 төгрөг |
| 2026.05.22 | 67.58 төгрөг |
| 2026.05.23 | 67.58 төгрөг |
| 2026.05.24 | 67.58 төгрөг |
| 2026.05.25 | 68.40 төгрөг |
| 2026.05.26 | 68.48 төгрөг |
| 2026.05.27 | 68.48 төгрөг |
| 2026.05.28 | 68.48 төгрөг |
| 2026.05.29 | 68.48 төгрөг |
| 2026.05.30 | 68.48 төгрөг |
| 2026.05.31 | 68.48 төгрөг |
| 2026.06.01 | 68.48 төгрөг |
| 2026.06.02 | 68.77 төгрөг |
| 2026.06.03 | 68.77 төгрөг |
| 2026.06.04 | 69.10 төгрөг |
| 2026.06.05 | 69.01 төгрөг |
| 2026.06.06 | 69.01 төгрөг |
| 2026.06.07 | 69.01 төгрөг |
| 2026.06.08 | 68.57 төгрөг |
| 2026.06.09 | 69.08 төгрөг |
| 2026.06.10 | 69.02 төгрөг |
| 2026.06.11 | 68.63 төгрөг |
| 2026.06.12 | 68.80 төгрөг |
| 2026.06.13 | 68.80 төгрөг |
| 2026.06.14 | 68.80 төгрөг |
| 2026.06.15 | 70.67 төгрөг |
| 2026.06.16 | 71.06 төгрөг |
| 2026.06.17 | 71.50 төгрөг |
| 2026.06.18 | 71.65 төгрөг |
| 2026.06.19 | 71.64 төгрөг |
| 2026.06.20 | 71.64 төгрөг |
| 2026.06.21 | 71.64 төгрөг |
| 2026.06.22 | 71.88 төгрөг |
| 2026.06.23 | 71.88 төгрөг |
| 2026.06.24 | 72.12 төгрөг |
| 2026.06.25 | 71.90 төгрөг |
| 2026.06.26 | 72.11 төгрөг |
| 2026.06.27 | 72.11 төгрөг |
| 2026.06.28 | 72.11 төгрөг |
| 2026.06.29 | 72.73 төгрөг |
| 2026.06.30 | 72.75 төгрөг |
| 2026.07.01 | 72.83 төгрөг |
| 2026.07.02 | 72.94 төгрөг |
| 2026.07.03 | 72.91 төгрөг |
| 2026.07.04 | 72.91 төгрөг |
| 2026.07.05 | 72.91 төгрөг |
| 2026.07.06 | 73.21 төгрөг |
| 2026.07.07 | 73.31 төгрөг |
| 2026.07.08 | 72.82 төгрөг |
| 2026.07.09 | 72.30 төгрөг |
| 2026.07.10 | 72.30 төгрөг |
| 2026.07.11 | 72.30 төгрөг |
| 2026.07.12 | 72.30 төгрөг |
| 2026.07.13 | 72.30 төгрөг |
| 2026.07.14 | 72.30 төгрөг |
| 2026.07.15 | 72.30 төгрөг |
| 2026.07.16 | 72.30 төгрөг |
| 2026.07.17 | 72.30 төгрөг |
| 2026.07.18 | 72.30 төгрөг |
| 2026.07.19 | 72.30 төгрөг |
| 2026.07.20 | 69.98 төгрөг |
| 2026.07.21 | 70.25 төгрөг |
| 2026.07.22 | 69.91 төгрөг |
| 2026.07.23 | 69.96 төгрөг |
| 2026.07.24 | 69.92 төгрөг |
| 2026.07.25 | 69.92 төгрөг |
| 2026.07.26 | 69.92 төгрөг |
| 2026.07.27 | 70.59 төгрөг |
| 2026.07.28 | 71.01 төгрөг |
| 2026.07.29 | 71.00 төгрөг |
| 2026.07.30 | 70.30 төгрөг |
| 2026.07.31 | 70.24 төгрөг |
| 2026.08.01 | 70.24 төгрөг |
| 2026.08.02 | 70.24 төгрөг |
| 2026.08.03 | 71.42 төгрөг |
| 2026.08.04 | 71.51 төгрөг |
| 2026.08.05 | 72.19 төгрөг |
| 2026.08.06 | 72.21 төгрөг |
| 2026.08.07 | 72.20 төгрөг |
| 2026.08.08 | 72.20 төгрөг |
| 2026.08.09 | 72.20 төгрөг |
| 2026.08.10 | 71.96 төгрөг |
| 2026.08.11 | 71.44 төгрөг |
| 2026.08.12 | 71.47 төгрөг |
| 2026.08.13 | 71.59 төгрөг |
| 2026.08.14 | 71.49 төгрөг |
| 2026.08.15 | 71.49 төгрөг |
| 2026.08.16 | 71.49 төгрөг |
| 2026.08.17 | 71.64 төгрөг |
| 2026.08.18 | 71.25 төгрөг |
| 2026.08.19 | 70.97 төгрөг |
| 2026.08.20 | 70.83 төгрөг |
| 2026.08.21 | 70.64 төгрөг |
| 2026.08.22 | 70.64 төгрөг |
| 2026.08.23 | 70.64 төгрөг |
| 2026.08.24 | 70.81 төгрөг |
| 2026.08.25 | 70.81 төгрөг |
| 2026.08.26 | 71.59 төгрөг |
| 2026.08.27 | 71.56 төгрөг |
| 2026.08.28 | 71.55 төгрөг |
| 2026.08.29 | 71.55 төгрөг |
| 2026.08.30 | 71.55 төгрөг |
| 2026.08.31 | 70.65 төгрөг |
| 2026.09.01 | 70.61 төгрөг |
| 2026.09.02 | 70.21 төгрөг |
| 2026.09.03 | 70.68 төгрөг |
| 2026.09.04 | 70.57 төгрөг |
| 2026.09.05 | 70.57 төгрөг |
| 2026.09.06 | 70.57 төгрөг |
| 2026.09.07 | 70.53 төгрөг |
| 2026.09.08 | 70.57 төгрөг |
| 2026.09.09 | 70.26 төгрөг |
| 2026.09.10 | 70.22 төгрөг |
| 2026.09.11 | 70.01 төгрөг |
| 2026.09.12 | 70.01 төгрөг |
| 2026.09.13 | 70.01 төгрөг |
| 2026.09.14 | 69.66 төгрөг |
| 2026.09.15 | 69.04 төгрөг |
| 2026.09.16 | 68.88 төгрөг |
| 2026.09.17 | 69.14 төгрөг |
| 2026.09.18 | 68.99 төгрөг |
| 2026.09.19 | 68.99 төгрөг |
| 2026.09.20 | 68.99 төгрөг |
| 2026.09.21 | 69.15 төгрөг |
| 2026.09.22 | 69.36 төгрөг |
| 2026.09.23 | 69.88 төгрөг |
| 2026.09.24 | 69.60 төгрөг |
| 2026.09.25 | 69.45 төгрөг |
| 2026.09.26 | 69.45 төгрөг |
| 2026.09.27 | 69.45 төгрөг |
| 2026.09.28 | 69.29 төгрөг |
| 2026.09.29 | 68.99 төгрөг |
| 2026.09.30 | 69.31 төгрөг |
| 2026.10.01 | 69.18 төгрөг |
| 2026.10.02 | 68.74 төгрөг |
| 2026.10.03 | 68.74 төгрөг |
| 2026.10.04 | 68.74 төгрөг |
| 2026.10.05 | 68.71 төгрөг |
| 2026.10.06 | 68.61 төгрөг |
| 2026.10.07 | 68.60 төгрөг |
| 2026.10.08 | 68.66 төгрөг |
| 2026.10.09 | 68.66 төгрөг |
| 2026.10.10 | 68.66 төгрөг |
| 2026.10.11 | 68.66 төгрөг |
| 2026.10.12 | 68.25 төгрөг |
| 2026.10.13 | 68.17 төгрөг |
| 2026.10.14 | 67.75 төгрөг |
| 2026.10.15 | 67.43 төгрөг |
| 2026.10.16 | 67.28 төгрөг |
| 2026.10.17 | 67.28 төгрөг |
| 2026.10.18 | 67.28 төгрөг |
| 2026.10.19 | 67.17 төгрөг |
| 2026.10.20 | 66.17 төгрөг |
| 2026.10.21 | 66.27 төгрөг |
| 2026.10.22 | 66.03 төгрөг |
| 2026.10.23 | 65.07 төгрөг |
| 2026.10.24 | 65.07 төгрөг |
| 2026.10.25 | 65.07 төгрөг |
Бүх валютын ханш
38 валют| Валют | Ханш | Өөрчлөлт |
|---|---|---|
| 🇺🇸USDАНУ-ын доллар | 3,598.54 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇪🇺EURЕвро | 4,029.83 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇨🇳CNYБНХАУ-ын юань | 539.43 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇷🇺RUBОХУ-ын рубль | 44.42 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇯🇵JPYЯпоны иен | 22.93 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇰🇷KRWБНСУ-ын вон | 2.71 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇦🇪AEDАНЭУ-ын дирхам | 979.83 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇦🇺AUDАвстралийн доллар | 2,525.82 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇧🇬BGNБолгарын лев | 2,161.29 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇨🇦CADКанадын доллар | 2,568.18 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇨🇭CHFШвейцарийн франк | 4,373.53 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇨🇿CZKЧехийн крон | 165.90 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇩🇰DKKДанийн крон | 539.10 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇪🇬EGPЕгипетийн фунт | 65.07 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇬🇧GBPАнглийн фунт | 4,813.59 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇭🇰HKDХонконгийн доллар | 458.93 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇭🇺HUFУнгарын форинт | 10.98 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇮🇩IDRИндонезийн рупи | 0.20 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇮🇳INRЭнэтхэгийн рупи | 37.90 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇰🇵KPWБНАСАУ-ын вон | 27.68 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇰🇼KWDКувейтийн динар | 11,683.57 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇰🇿KZTКазахстаны тэнгэ | 8.00 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇲🇾MYRМалайзын ринггит | 880.92 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇳🇴NOKНорвегийн крон | 385.16 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇳🇵NPRНепалын рупи | 23.69 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇳🇿NZDШинэ Зеландын доллар | 2,046.67 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇵🇱PLNПольшийн злот | 918.52 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| SDRЗээлжих тусгай эрх | 4,879.55 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇸🇪SEKШведийн крон | 362.34 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇸🇬SGDСингапурын доллар | 2,815.21 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇹🇭THBТайландын бат | 106.59 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇹🇷TRYТуркийн лира | 72.35 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇹🇼TWDТайванийн доллар | 110.39 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇺🇦UAHУкраины гривн | 79.63 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇻🇳VNDВьетнамын донг | 0.14 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| XAGМөнгө /унцаар/ | 193,595.15 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| XAUАлт /унцаар/ | 14,435,003.43 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇿🇦ZARӨмнөд Африкийн ранд | 217.24 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |